,
アマティ社 コーレル社 ビリングボート社 マモリ社 マンチュアセルガル社 コンストラクト社 工具 図書
ホーム>ビリングボート社
ビリングボート社(デンマーク)since1958                   
ビリングボート社
(デンマーク)船舶模型キット  
         株式会社 帆船模型スタジオM/大阪上本町
ビリングボート社正規輸入代理店】 
品 番 品 名 国 籍 年 代 縮 尺 全長×全高(mm) 和 訳 本体価格(\) 
414 コリンアーチャー(大)
(ABS船体)
ノルウェー 1893年 1/15 1270×1330  49,000
デンマーク・ビリングボート社(418)トール/(株)帆船模型スタジオM 418 コーストガード『トール』
(ABS船体)
イタリア 1/25 1050×320  70,000
430 救助艇『エミール・ロビン』(ABS船体) デンマーク 1989年 1/33 605×350  38,000
デンマーク・ビリングボート社 ゲーテボルグ/株ソ船模型スタジオM 432 ゲーテボルグ スウェーデン 1731年 1/100 580×510  34,100
437 ノルスケロブ ノルウェー 1765年 1/75 1010×900  45,000
472 マリアン デンマーク 1958年 1/33 550×430  19,000
デンマークビリングボ―ト社#474『クラベンカッター』/(株)帆船模型スタジオM 474 クラベンカッター ドイツ 1/33 550×430 22,000
デンマークビリングボート社#476『ノーズカップ』/(株)帆船模型スタジオM 476 ノーズカップ イギリス 1970年 1/50 810×430  29,000
デンマーク・ビリングボート社(#478)スミット・ロッテルダム号/(株)帆船模型スタジオM 478 スミットロッテルダム オランダ 1975年 1/75 900×500  45,000
490 ワ サ スウェーデン 1627年 1/75 980×790  45,000
492 HMSバウンティ イギリス 18世紀 1/50 780×650  24,000
500 アブサロン(フリゲート艦)
(ABS船体)
デンマーク 2004年 1/100 1380×350  
デンマーク・ビリングボート社(506)フェアマウント・アルパイン/(株)帆船模型スタジオM 506 フェアマウント・アルパイン(タグボート) オランダ 2006年 1/75 全長1000  45,000
516 バンカート(ABS船体) オランダ 1965年 1/50 650×420  25,000
520 スローモーシュンW アメリカ 1949年 1/12 750×215  22,000
526 アンドレア・ゲイル(大)
(ABS船体)
アメリカ 1/30 720×550  
528 スミットネーデルランド
(ABS船体)
オランダ 1979年 1/33 870×520  51,000
534 ブローニュ・エタープル フランス 1/20 560×390  27,000
560 カリプソ(ABS船体) フランス 1950年 1/45 940×330  49,000
564 カティサーク イギリス 1869年 1/75 1100×670  39,000
570 ホワイトスター(ABS船体) アメリカ 540×300  16,000
576 ブルーノーズ カナダ 1929年 1/65 760×670  19,000
578 リラダン デンマーク 1951年 1/50 680×490  22,000
580 マリエ・ジェネ フランス 19世紀 1/50 570×500  15,000
582 ドラゴン スウェーデン 1929年 1/12 780×100 24,000
586 コーストガード(ABS船体) アメリカ 1961年 1/20 730×470 25,000
588 アフリカンクィーン(ABS船体)
イギリス 1/12 740×430  23,000
592 タグボート『ズワルトゼー』(ABS船体) オランダ 1963年 1/90 900×370  32,000
デンマークビリングボート社#600『ブルーノーズ号』/(株)帆船模型スタジオM 600 ブルーノーズU カナダ 1964年 1/100 520×430  14,000
601 ウィル・エベラルド イギリス 1926年 1/67 580×490  16,000
603 ノーデン デンマーク 1930年 1/30 345×280  11,000
604 HMSレナウン イギリス 19世紀中頃 1/35 450×140  12,000
605 セントロホ カナダ 1928年 1/72 470×325  18,000
606 コリンアーチャー(小)
ノルウェー 1893年 1/40 475×500  
608 アンドレア・ゲイル(小)
アメリカ 1/60 360×275  
609 アメリカ アメリカ 1851年 1/72 560×450  15,000
700 セント・カヌーテ デンマーク 1931年 1/50 560×420  21,000
701 FD 10 ヨール デンマーク 1929年 1/50 700×570  15,000

702 コーストボート ベント デンマーク 1934年 1/16 630×450 20,000
703 ロスキレのバイキング デンマーク 1000年 1/25 570×390  12,000
デンマーク・ビリングボート社(706)サー・ウインストン・チャーチル/(株)帆船模型スタジオM 706 サー・ウインストン・チャーチル  イギリス 1966年 1/75 635×515  30,000
720 バイキング船(オゼベルグ) ノルウェー 800年代 1/50 860×450  16,000
デンマーク・ビリングボート社(800)レジーナ/(株)帆船模型スタジオM 800 レジーナ デンマーク 19世紀 1/30 770×680  26,000
801 メイフラワー イギリス 1615年 1/60 650×520  30,000
デンマーク・ビリングボート社(802)ラ・クリューズ/(株)帆船模型スタジオM 802 ラ・クリューズ フランス 20世紀 1/40 700×555  28,000
ビリングボート社 カタログ  

※.当ホームページの内容の一部または全部を無断で複製、転記、転載することを固く禁じます。
※ 商品に付属の解説書、資料、写真等は日本国内で販売するにあたり、すべて模型キットメーカー
のライセンスを受けて作製しております。
当該解説書・図面・写真等の複製、転記、転載、譲渡は
商業上はもとより、如何なる理由によるも予め当社の署名入り承諾書が必要です

※価格や仕様は予告なく変更することがあります
※この価格表には消費税は含まれておりません

このページのトップへ戻る


木製帆船模型キット輸入業/マリンインテリア雑貨販売
株式会社
帆船模型スタジオM 
〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋1丁目14-6 2階
Tel:06(6357)3421 Fax:06(6357)3435
ホームページ:www.mtc-hp.jp 
Eメールアドレス:mtcアットマークtriton.ocn.ne.jp
(迷惑メール防止のため、Eメールでお問合せされる場合はアットマーク部を
に変えてください)

Copyright©2015-2023 HMS-M CO., LTD.
All Rights Reserved